Duvar Tipi Split Klima AR40 Dijital Inverter 24.000 BTU
- Enerji Tasarrufu
- HD Filtresi
- Kapasite (Soğutma, Btu/saat) : 24000
İdeal Serinlik*
Dijital Inverter Teknolojisi sayesinde, kompresör sık sık devreye girip çıkmadan istenen serinliği korur, bu sayede elektrik dalgalanmalarının önüne geçer. Özel iç tasarımı sayesinde hem sessiz çalışır, hem de uzun bir kullanım ömrüne sahiptir.
Hızlı Serinleyin
Evinize geldiğinizde klimanızın iç ortamı hızlıca soğutması için Hızlı Soğutma modunu seçebilirsiniz. Hızlı Soğutma modu, hızlı soğutur veya ısıtır ve istenilen sıcaklığa kısa sürede ulaşır.
Rahat Bir Ortam Yaratın
HD Filtre, havadaki toz, havayla taşınan kirletici maddeler, polen ve evcil hayvan tüyleri gibi maddeleri yakalamada etkilidir. Yıkanabilir olması sayesinde tek yapmanız gereken su ile yıkama ve durulama yaptıktan sonra yeniden kullanmaktır.
İyi Bir Uyku Çekin
Harika bir gece uykusunun tadını çıkarın. İyi Uyku modu, uyku döngüsünün her aşaması için ideal koşulları oluşturmak üzere serinliği otomatik olarak kontrol eder. Böylece kaliteli bir uyku sonrası kendinizi tamamen yenilenmiş hissedersiniz.
Odanızın Her Noktasını Soğutun
Odanızın her köşesinde eşit serinlikte rahat bir ortam yaratın. “2 Yönlü Otomatik Salınım” işlevi hava akış yönünü otomatik olarak kontrol eder, böylece hava odaya hızlı ve eşit bir şekilde dağıtılır. Maksimum konfor sağlamak için soğuk veya sıcak havayı her yöne yayabilir.
Kullanım kılavuzu ve İndirilebilir Belgeler
Ürün bilgi formu
Versiyon 1.0 |
12.19 MB
Ürün desteği
Ürünle ilgili sorularınızın yanıtlarını bulun Samsung cihaz ve hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanın. Ürünlerin çalışması ve ihtiyacınıza uygun modeller hakkında bilgi alın.
Teknik Özellikler
| Kapasite (Soğutma, Btu/saat) | 24000 Btu/hr |
|---|---|
| Kapasite (Soğutma, kW) | 7.034 kW |
| EER (Soğutma, W/W) | 2.80 W/W |
| Net Boyutlar (Dış Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 890x673x342 mm |
| Kapasite (Isıtma, Btu/saat) | 25000 Btu/hr |
| Kapasite (Soğutma, Min – Maks, Btu/saat) | 7097 – 26989 Btu/hr |
| Kapasite (Isıtma, Min – Maks, Btu/saat) | 5493 – 26989 Btu/hr |
| Kapasite (Isıtma, kW) | 7.327 kW |
| Kapasite (Soğutma, Min – Maks, kW) | 2.08-7.91 kW |
| Kapasite (Isıtma, Min – Maks, kW) | 1.61-7.91 kW |
| SEER (W/W, Sezonsal Verimlilik) | 6.1 |
| COP (Isıtma, W/W) | 3.00 W/W |
| EER (Soğutma, Btu/hW) | 9.56 Btu/hW |
| COP (Isıtma, Btu/hW) | 10.24 Btu/hW |
| Soğutma için Enerji Verimliliği Sınıfı | A++ |
| ‘Ortalama’ ısınma mevsiminde ısınma için Enerji Verimliliği Sınıfı (W/W, Sınıf) | A |
| Ses Gücü Seviyesi (İç Ünite, Soğutma, dBA) | 59.0 dBA |
| Ses Gücü Seviyesi (Dış Ünite, Soğutma, dBA) | 67.5 dBA |
| Ses Basınç Seviyesi (İç Ünite, Yüksek / Düşük dBA) | 44/36 dBA |
| Ses Basınç Seviyesi (Dış Ünite, Yüksek dBA) | 56 dBA |
| Güç Kaynağı (Φ/V/Hz) | 1 / 220-240 / 50 |
| Güç Tüketimi (Soğutma, W) | 2510 W |
| Güç Tüketimi (Isıtma, W) | 2442 W |
| Çalışma Akımı (Soğutma, A) | 11.2 A |
| Çalışma Akımı (Isıtma, A) | 11.0 A |
| Brüt Boyutlar (İç Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 1120x310x405 mm |
| Brüt Boyutlar (Dış Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 995x730x398 mm |
| Net Boyutlar (İç Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 1040x327x220 mm |
| Brüt Ağırlık (İç Ünite, kg) | 18.0 kg |
| Brüt Ağırlık (Dış Ünite, kg) | 45.9 kg |
| Net Ağırlık (İç Ünite, kg) | 12.5 kg |
| Net Ağırlık (Dış Ünite, kg) | 42.9 kg |
| Yükleme Miktarı (20 / 40 / 40 Hft boru olmadan) | 65/132/154 |
| Bakır Boru Hattı Uzunluğu (Maks, m) | 50 m |
| Bakır Boru Hattı Yüksekliği (Maks, m) | 25 m |
| Bakır Boru Bağlantısı / Likit Hattı (mm) | 9.52 |
| Bakır Boru Bağlantısı / Gaz Hattı (mm) | 15.88 |
| Nem Alma (L/sa) | 3.1 l/hr |
| Hava Sirkülasyonu (Soğutma, m³/dak) | 850 ㎥/min |
| Soğutucu (Tipi) | R32 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma, °C) | -10~46 ℃ |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (Isıtma, °C) | -15~24 ℃ |
| Dış Ünite (Kompresör Tipi) | GMCC |
| İç Ünite Kanat Yönlendirme (Yukarı / Aşağı) | Otomatik |
| İç Ünite Kanat Yönlendirme (Sol / Sağ) | Manuel |
| Fan Hızı Kademesi (Soğutma Modu / Fan Modu) | 4 / 4 |
| PM 1.0 Filtre | Hayır |
| Tri Care Filtre | Hayır |
| Bakır Filtre | Hayır |
| İç Ünite Otomatik Temizleme (Kendi Kendini Temizleme) | Hayır |
| SmartThings | Hayır |
| Yapay Zekâ ile Otomatik Soğutma | Hayır |
| Akıllı Sensör | Hayır |
| Dondurarak Yıkama | Hayır |
| Filtre Temizleme Göstergesi | Hayır |
| İç Ünite Sıcaklık Ekranı | Evet |
| Ekran Açık / Kapalı | Evet |
| Sinyal Sesi Açık / Kapalı | Hayır |
| 24 Saat Zamanlayıcı | Evet |
| Otomatik Mod Değiştirme | Hayır |
| Otomatik Yeniden Başlatma | Evet |
| Otomatik Mod | Evet |
| Hızlı Soğutma Modu | Evet |
| Dry Comfort | Hayır |
| İyi Uyku Modu | Evet |
| Nem Alma Modu | Evet |
| Fan Modu | Evet |
| Sessiz Mod | Hayır |
| Dahili Wi-Fi Bağlantısı | Hayır |
| SmartThings Uygulaması ile Kullanım | Hayır |
| Brand |
SAMSUNG |
|---|---|
| Toptan Fiyat |
Toptan Fiyat |
