WindFree™ Premium Black Duvar Tipi Split Klima – AR09CXFCABT/SK
- 10 Yıllık Kompresör Garantisi
- Yapay Zeka ile klimanız sizin yerinize düşünsün
- SmartThings ile klimanıza her yerden erişim
Öne Çıkanlar
WindFree™ Rüzgarsız Serinlik Teknolojisi SmartThings ile her yerden erişim
Rüzgarsız serinliğin keyfini çıkarın
WindFree™ Soğutma ile konforlu serinliğin tadını çıkarın. Havayı 23.000 mikro hava deliğinden* yumuşak ve sessizce** dağıtırak “durgun hava”*** ortamı yaratır, böylece cildinizde rahatsız edici soğuk rüzgar hissi oluşturmaz. Sevdiklerinizin konforu maksimum olur.
Enerji tüketimini %77’ye kadar* azaltır
Enerji verimliliği yüksek WindFree™ Soğutma ile her gün tasarruf edin.Klimanız WindFree™ modunda çalışırken, dış ünite Hızlı Soğutma moduna kıyasla% 77’ye kadar daha az elektrik kullanarak minimum güç tüketir*. Böylece elektrik faturalarınızı dert etmeden rahatça serin kalabilirsiniz. * Hızlı Soğutma modunun WindFree™ Soğutma moduna karşı güç tüketimine dayalı olarak AR07T9170HA3 modeli üzerinde test edilmiştir.
WindFree™ Sessizliğini yaşayın
WindFree™ İyi Uyku modu, rahatsız edici soğuk hava akışı olmadan uykunuz için ideal şartları yaratır. WindFree™ Soğutma modunun sıcaklık kontrolü ile hızlı bir şekilde uykuya dalmanıza, derin ve rahat bir şekilde uyumanıza ve tamamen yenilenmiş uyanmanıza yardımcı olur.
Geniş alanları hızlı ve rahatça serinletmek için tasarlandı
Tüm odanızı hızlı, etkili ve konforlu bir şekilde soğutun. Digital Inverter Boost teknolojisi sayesinde havayı% 43 daha hızlı soğutur*. Gelişmiş tasarımı % 15 daha büyük bir fana, % 18 daha geniş hava girişine ve % 31 daha geniş kanatçıklara sahiptir. Böylece soğuk hava daha uzağa ve geniş bir alana** dağılır. (15 metreye kadar)
Dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden uzaktan kontrol edin
Evinizdeki serinliği her zaman ve her yerde kontrol edin. SmartThings Uygulaması* ile klimanızı mobil cihazlarınız üzerinden tek dokunuşla uzaktan kontrol edebilir ve izleyebilirsiniz. Ya da Yapay Zekaya (AI)* ne istediğinizi belirtin ve sizin için önereceği en iyi ayarlar ile klimanızı otomatik kontrol etsin. * Android ve iOS cihazlarda kullanılabilir. Wi-Fi bağlantısı ve Samsung hesabı gerekir.
Klimanız kendi kendini temizler
Klima kapatıldığında, Otomatik Temizleme işlevi ısı eşanjöründeki tozu ve nemi gidermek için otomatik olarak iç ünite içerisindeki fanı çalıştırır. 3 adımda gerçekleşen bu işlemde 10 ila 30 dakika arası iç ünite eşanjörü üzerine hava üflenerek nem giderilir. Böylece zararlı maddelerin oluşumu önlenir, klimanız temiz ve kuru kalır.
Sessiz ve sakin bir evin keyfini yaşayın
Kumandanız üzerinden sessiz mod fonksiyonunu seçerek kusursuz sakinliğin keyfini yaşayabilirsiniz.
Temizlemesi Kolay Filtre
Filter Plus iç ünitenizin üzerinde yer alır, böylece kolayca çıkarılabilir ve temizlenebilir. Yoğun filtre yapısı Isı Eşanjörünü temiz tutar ve yoğun yapısı sizi havadaki tehlikeli kirleticilere karşı korumaya yardımcı olur*. * Kore test laboratuvarında test edilmiştir. Veriler belirli test koşulları altında ölçülmüştür ve çevresel faktörlere ve bireysel kullanıma bağlı olarak değişebilir.
Enerji Tasarrufu için Eco Mod
Enerjiden tasarruf edin, ama yine de serin kalın. ECO modunda, Normal moda kıyasla kompresör kapasitesi daha az kullanılır, bu sayede enerji tüketimi azalır*. Dış hava sıcaklıkları çok yüksek olmadığında verimli bir şekilde soğutma yapmanızı, enerji tüketiminden tasarruf etmenizi sağlar. * Samsung AR07T9170HA3 modeli üzerinde Hızlı Soğutma modunun ECO moduna karşı güç tüketimi ölçülerek test edilmiştir.
Kullanım kılavuzu ve İndirilebilir Belgeler
Ürün bilgi formu
Versiyon 1.0 |
21.5 MB
Ürün desteği
Ürünle ilgili sorularınızın yanıtlarını bulun Samsung cihaz ve hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanın. Ürünlerin çalışması ve ihtiyacınıza uygun modeller hakkında bilgi alın.
Teknik Özellikler
| Kapasite | 8530 Btu/hr |
|---|---|
| Kapasite (Soğutma, kW) | 2.50 kW |
| EER (Soğutma, W/W) | 3.57 W/W |
| Net Boyutlar (Dış Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 660*475*242 mm |
| Kapasite (Soğutma, Btu/saat) | 8530 Btu/hr |
| Kapasite (Isıtma, Btu/saat) | 10919 Btu/hr |
| Kapasite (Soğutma, Min – Maks, Btu/saat) | 3,071 ~ 11,431 Btu/hr |
| Kapasite (Isıtma, Min – Maks, Btu/saat) | 3,071 ~ 15,355 Btu/hr |
| Kapasite (Isıtma, kW) | 3.20 kW |
| Kapasite (Soğutma, Min – Maks, kW) | 0.9 ~ 3.35 kW |
| Kapasite (Isıtma, Min – Maks, kW) | 0.9 ~ 4.5 kW |
| SEER (W/W, Sezonsal Verimlilik) | 6.70 |
| COP (Isıtma, W/W) | 3.81 W/W |
| EER (Soğutma, Btu/hW) | 12.19 Btu/hW |
| COP (Isıtma, Btu/hW) | 13.00 Btu/hW |
| Soğutma için Enerji Verimliliği Sınıfı | A++ |
| ‘Ortalama’ ısınma mevsiminde ısınma için Enerji Verimliliği Sınıfı (W/W, Sınıf) | A+ |
| Ses Gücü Seviyesi (İç Ünite, Soğutma, dBA) | 54 dBA |
| Ses Gücü Seviyesi (Dış Ünite, Soğutma, dBA) | 63 dBA |
| Ses Basınç Seviyesi (İç Ünite, Yüksek / Düşük dBA) | 37 / 19 dBA |
| Ses Basınç Seviyesi (Dış Ünite, Yüksek dBA) | 46 dBA |
| Güç Kaynağı (Φ/V/Hz) | 1 / 220-240 / 50 |
| Güç Tüketimi (Soğutma, W) | 700 W |
| Güç Tüketimi (Isıtma, W) | 840 W |
| Çalışma Akımı (Soğutma, A) | 3.6 A |
| Çalışma Akımı (Isıtma, A) | 4.0 A |
| Brüt Boyutlar (İç Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 880*290*375 mm |
| Brüt Boyutlar (Dış Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 778*550*331 mm |
| Net Boyutlar (İç Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 820*299*215 mm |
| Brüt Ağırlık (İç Ünite, kg) | 10.2 kg |
| Brüt Ağırlık (Dış Ünite, kg) | 26.1 kg |
| Net Ağırlık (İç Ünite, kg) | 8.9 kg |
| Net Ağırlık (Dış Ünite, kg) | 21.9 kg |
| Yükleme Miktarı (20 / 40 / 40 Hft boru olmadan) | 120 / 248 / 280 |
| Bakır Boru Hattı Uzunluğu (Maks, m) | 15 m |
| Bakır Boru Hattı Yüksekliği (Maks, m) | 8 m |
| Bakır Boru Bağlantısı / Likit Hattı (mm) | 6.35 |
| Bakır Boru Bağlantısı / Gaz Hattı (mm) | 9.52 |
| Nem Alma (L/sa) | 1.0 l/hr |
| Hava Sirkülasyonu (Soğutma, m³/dak) | 10.3 ㎥/min |
| Soğutucu (Tipi) | R32 |
| Refrigerant (Charging)(kg) | 0.7 kg |
| Refrigerant (Charging, tCO2e) | 0.47 tCO2e |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma, °C) | -10 ~ 46 ℃ |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (Isıtma, °C) | -15 ~ 24 ℃ |
| Dış Ünite (Kompresör Tipi) | BLDC |
| Paslanmaya Karşı Etkili Kondenser (Dış Ünite) | Evet |
| WindFree Rüzgarsız Serinlik | Evet |
| İç Ünite Kanat Yönlendirme (Yukarı / Aşağı) | Otomatik |
| İç Ünite Kanat Yönlendirme (Sol / Sağ) | Otomatik |
| Fan Hızı Kademesi (Soğutma Modu / Fan Modu) | 5/4 |
| PM 1.0 Filtre | Hayır |
| 4-in-1 Care Filtre | Hayır |
| Pratik Filtre Plus | Evet |
| İç Ünite Otomatik Temizleme (Kendi Kendini Temizleme) | Evet |
| SmartThings | Evet |
| Yapay Zekâ ile Otomatik Soğutma | Evet |
| Akıllı Sensör | Hayır |
| Dondurarak Yıkama | Evet |
| Filtre Temizleme Göstergesi | Evet |
| İç Ünite Sıcaklık Ekranı | Evet |
| Ekran Açık / Kapalı | Evet |
| Sinyal Sesi Açık / Kapalı | Evet |
| 24 Saat Zamanlayıcı | Evet |
| Otomatik Mod Değiştirme | Evet |
| Otomatik Yeniden Başlatma | Evet |
| Otomatik Mod | Evet |
| Hızlı Soğutma Modu | Evet |
| İyi Uyku Modu | Evet |
| Eco Modu | Evet |
| Nem Alma Modu | Evet |
| Fan Modu | Evet |
| Sessiz Mod | Evet |
| Dahili Wi-Fi Bağlantısı | Evet |
| Brand |
SAMSUNG |
|---|---|
| Toptan Fiyat |
Toptan Fiyat |
