
Çok Yönlü Hava Çıkışı Sağlayan 360 Kaset Tipi CAC Klima – 14,0 kW
- Çok Yönlü Hava Çıkışı
- Kanatsız Tasarım
- Özellikler: 14,0kW-1Φ-360 CST
- Sistem: Hafif Ticari Klima
Dengeli Hava Sirkülasyonu ve Serinletme
4 yön kaset tipi klimaların aksine* dairesel çıkış kaynağı ile serin havayı odanın her yönüne dengeli bir şekilde dağıtarak sıcaklığın aynı kalmasını sağlar.
Rahatsız edici soğuk yok, rahatlatıcı serinlik var
Kanatsız tasarım, serin havayı odanın her yerine hafifçe dağıtır ve soğuk hava akımı hissetmeden konforlu bir şekilde serinlemenizi sağlar**. Hava akışını engelleyecek kanatları olmadığından %25 daha fazla hava dağıtır* ve havayı geniş mesafeye yayar.
Mekânlara Mükemmel Uyum Sağlayan Dairesel Tasarım
Yenilikçi dairesel tasarımıyla çeşitli iç mekân tasarımlarına uyum sağlayabilir. Dolayısıyla kullanım alanı oldukça çeşitlidir.
Minimalist modern tarzı ile sofistike ve şık bir görüntü yaratır.
Mekânlara Mükemmel Uyum Sağlayan Dairesel Tasarım
Yenilikçi dairesel tasarımıyla çeşitli iç mekân tasarımlarına uyum sağlayabilir. Dolayısıyla kullanım alanı oldukça çeşitlidir.
Minimalist modern tarzı ile sofistike ve şık bir görüntü yaratır.
Mekânlara Mükemmel Uyum Sağlayan Dairesel Tasarım
Yenilikçi dairesel tasarımıyla çeşitli iç mekân tasarımlarına uyum sağlayabilir. Dolayısıyla kullanım alanı oldukça çeşitlidir.
Minimalist modern tarzı ile sofistike ve şık bir görüntü yaratır.
Geniş açılı yönlere yayılan kapsamlı hava akışı
Yenilikçi Booster Fan, serin havanın düşük açı ile dağıtılmasını sağlar. Çıkış kaynağı çevresinde alçak basınç alanı oluşturur, böylece serin hava tavana paralel olarak dışarı çıkar ve geniş bir alana dağılır. * Tipik bir 4 yönlü kaset tipi klimanın kullanıldığı karşılaştırmalı Samsung testinin sonucu.
Basit ve Kolay Kontrol
Performansı kolayca kontrol edebilir ve havanın nereye gittiğini görebilirsiniz. Kablosuz Uzaktan Kumandanın* hareket kadranı ve düğmesi, hava akışını ayarlamak için eğlenceli bir yol sunar ve Dairesel LED Ekran akış yönünü gösterir.
Teknik Özellikler
| Özellikler | 14,0kW-1Φ-360 CST |
|---|---|
| Sistem | Hafif Ticari Klima |
| Kapasite | 3,50 / 13,40 / 15,50 kW |
| Isıtma [kW] | 3,50 / 15,50 / 18,00 kW |
| Tipi | 14,0kW-1Φ-360 CST |
| İç Ünite | AC140RN4PKG/EU |
| Dış Ünite | AC140RXADKG/EU |
| Mod | Hafif Ticari Klima |
| Soğutma [kW] | 3,50 / 13,40 / 15,50 kW |
| Soğutma | 0,80 / 4,76 / 6,45 kW |
| Isıtma | 0,70 / 4,62 / 7,36 kW |
| MCA [A] | 33,5 A |
| MFA [A] | 40,0 A |
| Enerji Derecesi (Soğutma) | SEER 6,4 |
| Enerji Derecesi (Isıtma) | SCOP 4,1 |
| Likit Hattı | 9,52 mm |
| Gaz Hattı | 15,88 mm |
| Maksimum Borulama Uzunluğu [m] | 75 m |
| Maksimum Kot Yüksekliği (Dış-İç Ünite Arası [m] | 30 m |
| İletişim Kablosu | 0,75mm2 ↑ |
| Kontrol Yöntemi | EEV |
| Fabrika Şarjı [kg] | 2,9 kg |
| Fabrikada Yükleme (tC02e) | 1,96 tCO2e |
| Motor (Çıkış) | 97 W |
| Fan Sayısı | 1 EA |
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [CMM] | 32,4/27,1/22,8 CMM |
| Drenaj Hattı | OD 32 / ID 25 mm |
| Ses Basıncı (Yüksek/Orta/Alçak) [dB(A)] | 45 / 41 / 37 dBA |
| Ses Gücü (Soğutma) [dB(A)] | 61 dBA |
| Net Ağırlık (kg) | 25,5 kg |
| Brüt Ağırlık (kg) | 30,3 kg |
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 947 x 365 x 947 mm |
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 990 x 414 x 990 mm |
| Model Kodu | PC4NUDMAN |
| Drenaj Pompası | DC (Include) |
| Tahliye Pompası Maksimum Kaldırma Yüksekliği | 750 / 24 |
| Çıkış (kW) | 4,25 kW |
| Yağ (Tip) | POE |
| Yağ (İlk Dolum) [cc] | 1700 cc |
| Hava Akışı Hızı (Soğutma) [CMM] | 110 CMM |
| Ses Basıncı (Soğutma / Isıtma) [dB(A)] | 53 / 54 dBA |
| Soğutma (℃) | -15~50 ℃ |
| Isıtma (℃) | -20~24 ℃ |
| WiFi Kit | Opsiyonel |
| SmartThings App Support | Evet |
| Brand |
SAMSUNG |
|---|---|
| Toptan Fiyat |
Toptan Fiyat |
