Duct S CAC – Küçük ve hafif – 3,5 kW
- Kapasite: 0.80 / 3.50 / 4.40 kW
- Net Boyutlar(GxYxD) (mm): 790 x 548 x 285 mm
Her yerde kurulum ve kolay bakım
Klimanızı en küçük alanlara bile sığdırın. Hafif ve kompakt Slim Fit tasarım, geleneksel klimalardan %30 daha küçük ve %42 daha hafiftir*. Kullanım ve kurulumu çok daha kolaydır ve bir binanın herhangi bir tarafına zorluk çekmeden monte edilebilir.
Kolay kurulum, otomatik olarak eşit serinletme
Minimum çabayla maksimum konfor ve verimliliğin keyfini yaşayın. Otomatik ESP Ayarı, hava hacmini ve basıncı otomatik olarak optimize eder ve gürültüyü mümkün olan en düşük seviyeye indirir; böylece her türlü koşulda istikrarlı bir serinletme ve ısıtma sağlar. Aynı zamanda uzaktan kumanda ile harici statik basınç da (ESP) ayarlanabilir
Çeşitli konumlarda bakımı kolay
Kanallı klimanızı istediğiniz yere monte edin ve bakım için kolay erişimden faydalanın. Çıkarması kolay Kaydırmalı kapak ile üst, yan ve alt taraflardan olmak üzere üç konumdan erişilebilir. Sonuç olarak ürün nereye monte edilirse edilsin, bakımı kolaydır ve size zaman ve paradan tasarruf ettirir.
Dünya standartlarında enerji verimliliği ve tasarrufu
Üst Seviyede bir Enerji Verimliliği Oranı’na sahip üstün enerji tasarruf özelliği sayesinde performanstan ödün vermeden paradan tasarruf edin. Aerodinamik kanatlara sahip geniş Sirocco Fan ve DC Fan Motoru, daha az hava ve daha az ses salınımı sağlar*. İkiz Fırçasız Doğru Akım (BLDC) Kompresörü daha sessiz ve daha güvenilirdir.
Teknik Özellikler
| Kapasite | 0.80 / 3.50 / 4.40 kW |
|---|---|
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 790 x 548 x 285 mm |
| Tipi | 3,5 kW-1Φ-MSP DUCT |
| İç Ünite | AC035RNMDKG/EU |
| Dış Ünite | AC035RXADKG/EU |
| Mod | ISI POMPASI |
| Soğutma [kW] | 0.80 / 3.50 / 4.40 kW |
| Isıtma [kW] | 1.10 / 4.00 / 4.70 kW |
| Soğutma | 0.20 / 1.02 / 1.36 kW |
| Isıtma | 0.24 / 1.15 / 1.80 kW |
| MCA [A] | 12.5 A |
| MFA [A] | 13.8 A |
| Enerji Derecesi (Soğutma) | SEER 6.4 (A++) |
| Enerji Derecesi (Isıtma) | SCOP 4.1 (A+) |
| Likit Hattı | 6.35 mm |
| Gaz Hattı | 9.52 mm |
| Maksimum Borulama Uzunluğu [m] | 20 m |
| Maksimum Kot Yüksekliği (Dış-İç Ünite Arası [m] | 15 m |
| İletişim Kablosu | 0.75↑ |
| Kontrol Yöntemi | EEV |
| Fabrika Şarjı [kg] | 0.90 kg |
| Fabrikada Yükleme (tC02e) | 0.61 tCO2e |
| Motor (Çıkış) | 153 W |
| Fan Sayısı | 2 EA |
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [CMM] | 10.4/9.2/8.0 CMM |
| Drenaj Hattı | VP25(OD32/ID25) |
| Ses Basıncı (Yüksek/Orta/Alçak) [dB(A)] | 28 / 25 / 22 dBA |
| Ses Gücü (Soğutma) [dB(A)] | 52 dBA |
| Net Ağırlık (kg) | 26.5 kg |
| Brüt Ağırlık (kg) | 30.5 kg |
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 1064 x 320 x 784 mm |
| Drenaj Pompası | İsteğe bağlıdır |
| Model Kodu | UB9AK5090FER |
| Çıkış (kW) | 0.86 kW |
| Yağ (Tip) | POE |
| Yağ (İlk Dolum) [cc] | 320 cc |
| Hava Akışı Hızı (Soğutma) [CMM] | 30 CMM |
| Ses Basıncı (Soğutma / Isıtma) [dB(A)] | 48/48 dBA |
| Soğutma (℃) | -15 ~ 46 ℃ |
| Isıtma (℃) | -20 ~ 24 ℃ |
| WiFi Kit | Evet |
| SmartThings App Support | Evet |
| Brand |
SAMSUNG |
|---|---|
| Toptan Fiyat |
Toptan Fiyat |