R32 Soğutucu Gazlı CAC Dış Ünite – 14,0 kW
- R32 Soğutucu
- Yenilikçi İç Mekân Üniteleri
- Akıllı Inverter Sistem
- Özellikler: 14,0kW-1Φ-Mini 4 Yönlü CST
Çevre Dostu Soğutucu
Ozon Tüketim Potansiyeli (ODP) değeri sıfır olan ve Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) klasik soğutuculara kıyasla daha düşük olan yeni nesil R32 soğutucu kullanır. Bu sayede çok daha çevre dostudur*.
Geniş İç Ünite Seçenekleri ile Mükemmel Konforu Sağlayın
Samsung Klimalar, kullanıcılara konfor sağlamak için çok çeşitli iç mekân üniteleri sunar. WindFree™ Kaset Tipi ve 360 Kaset Tipi klimalardan kanal tipine kadar Samsung Klimalar bir çok mekânı kusursuzca iklimlendirebilir.
Geniş Çalışma Sıcaklık Aralığı
Samsung klimalar, 50 °C dış mekân sıcaklığında serinletmeye ve -20 °C’de ısıtmaya devam edebilir dolayısıyla kötü hava koşullarında ek ünitelere ihtiyaç duyulmaz. Akıllı inverter sistem, ayarlanan sıcaklığı hızlı bir şekilde iletir ve kesintisiz olarak uygun ortam konforunu sağlamak için gerekli ayarları yapmaya devam eder.
Kolay Kurulum ve Geniş Kapsama Alanı
Samsung klimalar, tek bir dış mekân ünitesi ile 4 iç üniteye bağlanabilir. Kullanıcı tek bir uzaktan kumanda ile her bir iç üniteyi aynı anda kontrol edebilir.
Teknik Özellikler
| Özellikler | 14,0kW-1Φ-Mini 4 Yönlü CST |
|---|---|
| Sistem | ISI POMPASI |
| Kapasite | 3,50 / 13,40 / 15,50 kW |
| Isıtma [kW] | 3,50 / 15,50 / 18,00 kW |
| Tipi | 14,0kW-1Φ-Mini 4 Yönlü CST |
| İç Ünite | AC140RN4DKG/EU |
| Dış Ünite | AC140RXADKG/EU |
| Mod | ISI POMPASI |
| Soğutma [kW] | 3,50 / 13,40 / 15,50 kW |
| Soğutma | 0,80 / 4,62 / 6,45 kW |
| Isıtma | 0,70 / 4,90 / 7,36 kW |
| MCA [A] | 33,0 A |
| MFA [A] | 40,0 A |
| Enerji Derecesi (Soğutma) | SEER 6,6 |
| Enerji Derecesi (Isıtma) | SCOP 4,3 |
| Likit Hattı | 9,52 mm |
| Gaz Hattı | 15,88 mm |
| Maksimum Borulama Uzunluğu [m] | 75 m |
| Maksimum Kot Yüksekliği (Dış-İç Ünite Arası [m] | 30 m |
| İletişim Kablosu | 0,75mm2 ↑ |
| Kontrol Yöntemi | EEV |
| Fabrika Şarjı [kg] | 2,9 kg |
| Fabrikada Yükleme (tC02e) | 1,96 tCO2e |
| Motor (Çıkış) | 97 W |
| Fan Sayısı | 1 EA |
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [CMM] | 32,0/27,0/22,0 CMM |
| Drenaj Hattı | OD 32 / ID 25 mm |
| Ses Basıncı (Yüksek/Orta/Alçak) [dB(A)] | 45 / 41 / 37 dBA |
| Ses Gücü (Soğutma) [dB(A)] | 61 dBA |
| Net Ağırlık (kg) | 20,0 kg |
| Brüt Ağırlık (kg) | 24,0 kg |
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 840 x 288 x 840 mm |
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 898 x 357 x 898 mm |
| Model Kodu | PC4NUFMAN |
| Drenaj Pompası | DC (Include) |
| Tahliye Pompası Maksimum Kaldırma Yüksekliği | 750 / 24 |
| Çıkış (kW) | 4,25 kW |
| Yağ (Tip) | POE |
| Yağ (İlk Dolum) [cc] | 1700 cc |
| Hava Akışı Hızı (Soğutma) [CMM] | 110 CMM |
| Ses Basıncı (Soğutma / Isıtma) [dB(A)] | 53 / 54 dBA |
| Soğutma (℃) | -15~50 ℃ |
| Isıtma (℃) | -20~24 ℃ |
| WiFi Kit | Evet |
| SmartThings App Support | Evet |
| Brand |
SAMSUNG |
|---|---|
| Toptan Fiyat |
Toptan Fiyat |