Ticari Kanal Tipi İç Ünite – 14,0 kW
- Otomatik ESP Ayarı
- Üç Yönlü Bakım Erişimi
- Akıllı İnverter Sistem
- Kapasite: 3.50 / 13.40 / 15.50 kW
Her yerde kurulum ve kolay bakım
Klimanızı en küçük alanlara bile sığdırın. Hafif ve kompakt Slim Fit tasarım, geleneksel klimalardan %30 daha küçük ve %42 daha hafiftir*. Kullanım ve kurulumu oldukça kolaydır ve bir binanın herhangi bir tarafına zorluk çekmeden monte edilebilir.
Kolay kurulum, otomatik olarak eşit serinletme
Minimum çabayla maksimum konfor ve verimliliğin keyfini yaşayın. Otomatik ESP Ayarı, hava hacmini ve basıncı otomatik olarak optimize eder ve gürültüyü mümkün olan minimum seviyeye indirir; böylece her türlü koşulda istikrarlı bir serinletme ve ısıtma sağlar. Aynı zamanda uzaktan kumanda ile harici statik basınç da (ESP) ayarlanabilir
Çeşitli konumlarda bakımı kolay
Kanallı klimanızı istediğiniz yere monte edin ve bakım için kolay erişimden faydalanın. Çıkarması kolay Kaydırmalı kapak ile üst, yan ve alt taraflardan olmak üzere üç konumdan erişilebilir. Sonuç olarak ürün nereye monte edilirse edilsin, bakımı kolaydır ve size zaman ve paradan tasarruf ettirir.
Dünya standartlarında enerji verimliliği ve tasarrufu
Üst Seviyede bir Enerji Verimliliği Oranı’na sahip üstün enerji tasarruf özelliği sayesinde performanstan ödün vermeden paradan tasarruf edin. Aerodinamik kanatlara sahip geniş Sirocco Fan ve DC Fan Motoru, daha az hava ve daha az ses salınımı sağlar*. İkiz Fırçasız Doğru Akım (BLDC) Kompresörü sessiz ve güvenilirdir.
Teknik Özellikler
| Kapasite | 3.50 / 13.40 / 15.50 kW |
|---|---|
| Isıtma [kW] | 3.50 / 15.50 / 18.00 kW |
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 940 x 1210 x 330 mm |
| Tipi | 14.0kW-1Φ-MSP Duct |
| İç Ünite | AC140RNMDKG/EU |
| Dış Ünite | AC140RXADKG/EU |
| Mod | Isi Pompasi |
| Soğutma [kW] | 3.50 / 13.40 / 15.50 kW |
| Soğutma | 0.80 / 4.62 / 6.45 kW |
| Isıtma | 0.70 / 4.64 / 7.36 kW |
| MCA [A] | 34.5 A |
| MFA [A] | 40.0 A |
| Enerji Derecesi (Soğutma) | SEER 6.0 |
| Enerji Derecesi (Isıtma) | SCOP 4.0 |
| Likit Hattı | 9.52 mm |
| Gaz Hattı | 15.88 mm |
| Maksimum Borulama Uzunluğu [m] | 75 m |
| Maksimum Kot Yüksekliği (Dış-İç Ünite Arası [m] | 30 m |
| İletişim Kablosu | 0.75mm2 ↑ |
| Kontrol Yöntemi | EEV |
| Fabrika Şarjı [kg] | 2.9 kg |
| Fabrikada Yükleme (tC02e) | 1.96 tCO2e |
| Motor (Çıkış) | 244 W |
| Fan Sayısı | 3 EA |
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [CMM] | 33.0/28.0/23.0 CMM |
| Dış Statik Basınç (Min / Std / Maks) [mmAq] | 0/5.2/15.0 mmAq |
| Drenaj Hattı | OD 32 / ID 25 mm |
| Ses Basıncı (Yüksek/Orta/Alçak) [dB(A)] | 37 / 34 / 30 dBA |
| Ses Gücü (Soğutma) [dB(A)] | 62 dBA |
| Net Ağırlık (kg) | 38.5 kg |
| Brüt Ağırlık (kg) | 45.0 kg |
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 1529 x 370 x 779 mm |
| Drenaj Pompası | İsteğe bağlı |
| Model Kodu | UB5TN5450FJX |
| Çıkış (kW) | 4.25 kW |
| Yağ (Tip) | POE |
| Yağ (İlk Dolum) [cc] | 1700 cc |
| Hava Akışı Hızı (Soğutma) [CMM] | 110 CMM |
| Ses Basıncı (Soğutma / Isıtma) [dB(A)] | 53 / 54 dBA |
| Soğutma (℃) | -15~50 ℃ |
| Isıtma (℃) | -20~24 ℃ |
| WiFi Kit | Evet |
| SmartThings App Support | Evet |
| Brand |
SAMSUNG |
|---|---|
| Toptan Fiyat |
Toptan Fiyat |