Toptan Fiyat
AM9000 Wind-Free 4 Yönlü – 9,0 kW
- Wind-Free™
- Energy Saving
- Big Blade
- Motion Detect Sensor
Açıklama
Doğrudan rüzgarla serin kalın
Esintisiz Serinletme, rahatsız edici serin rüzgar duygusunu yaşatmadan konforlu bir serinlik düzeyini etkili bir biçimde sürdürür. Serin hava, hafifçe 15.672 mikro hava deliğinden dağıtılır; böylece çok sıcak veya soğuk hissetmezsiniz.
Esintisiz Serinletme ile enerji tasarrufu
Esintisiz Serinletme, %55’e kadar enerji tasarrufu sağlar.
Daha geniş soğutma aralığı
Büyük ve optimize edilmiş kanatlar, daha da geniş bir soğutma aralığı sağlar.
MDS ile optimize çalışma
Hareket Tespit Sensörü, kişiselleştirilmiş hava akışı ve enerji tasarruflu çalışma sağlar.
Teknik Özellikler
| Tipi | 4 YÖNLÜ KASET M |
|---|---|
| İç Ünite | AG090AN4DKH/EU |
| Mod | HP |
| Soğutma [kW] | 9.0 kW |
| Isıtma [kW] | 10.0 kW |
| Soğutma | 0.082 kW |
| Isıtma | 0.082 kW |
| Motor (Çıkış) | 97.0 W |
| Hava Akışı Hızı (Soğutma) [CMM] | 23.3 / 21.3 / 19.4 CMM |
| Water Flow Rate (Cooling) [LPM] | 26.0 LPM |
| Water Flow Rate (Heating) [LPM] | 28.9 LPM |
| Pressure Drop (Cooling) | 46.8 kPa |
| Pressure Drop (Heating) | 56.3 kPa |
| Likit Hattı | 20A |
| Gaz Hattı | 20A |
| Drenaj Hattı | VP25 (OD 32, ID 25) |
| Güç Girişi | 1.5 ~ 2.5 |
| İletişim Kablosu | 0.75 ~ 1.50 |
| Ses Basıncı (Yüksek/Orta/Alçak) [dB(A)] | 42/39/36 dBA |
| Ses Gücü Düzeyi | 58.0 dBA |
| Net Ağırlık (kg) | 18.0 kg |
| Brüt Ağırlık (kg) | 21.5 kg |
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 840*246*840 mm |
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 898*316*898 mm |
Ek bilgi
| Brand |
SAMSUNG |
|---|---|
| Toptan Fiyat |
Toptan Fiyat |