
Salon Tipi Klima (PAC) – 14,0 kW
- 20 m Uzak Esinti ve 4 Yönlü Otomatik Dağıtma
- Otomatik Kapak
- Özellikler: PAC
- Sistem: Salon Tipi klima
Büyük mekânları serinletmenin kolay yolu
Geniş alanları eşit, verimli ve kolay bir şekilde soğutun. Zeminde durması sayesinde çok çeşitli yerlerde kullanılabilir. Ancak konforu en üst seviyeye çıkarmak ve enerji tasarrufu sağlamak üzere hızını optimize eder. 20 metreye* kadar hava üfleyebilir.
Geniş alanlarda maksimum konfor
Geniş mekânları uçtan uca hızlı ve eşit bir şekilde serinletin. Fan motorunu ve genişletilmiş hava çıkışını bir arada kullanarak 20 metreye* kadar hava üfleyebilir.
Temiz hava
Otomatik Kapak özelliği, devreye alındığında hava deliğinin üzerindeki kanatları otomatik olarak açar. Devre dışı bırakıldığında ise kanatları kapatır ve böylece tozların içeri girerek sistemi kirletmesini önler.
Gelişmiş tarz ve kontrol
Şık, modern, minimalist bir görünümün ve pratik kontrolün keyfini çıkarın. Dokunmatik Kontrol paneli, hafifçe dokunarak ayar yapabilmenizi sağlayan bir düzene ve sezgisel bir düğme tasarımına sahiptir. Ayrıca Gizli Ekran, ön panelin minimalist tasarımını bir adım öteye taşıyarak okuma kolaylığı da sağlar.
Teknik Özellikler
| Özellikler | PAC |
|---|---|
| Sistem | Salon Tipi klima |
| Kapasite | 4,5/13,4/16,7 kW |
| Isıtma [kW] | 3,9/15,5/20,0 kW |
| Tipi | PAC |
| İç Ünite | AC140BNPDKH/TK |
| Dış Ünite | AC140BXPDNH/TK |
| Mod | Salon Tipi klima |
| Soğutma [kW] | 4,5/13,4/16,7 kW |
| Soğutma [Btu/h] | 15300/45700/57000 Btu/h |
| Isıtma [Btu/h] | 13300/52800/68200 Btu/h |
| Soğutma | 0.93 / 4.32 / 6.00 kW |
| Isıtma | 0.70 / 4.50 / 6.60 kW |
| MCA [A] | 16.1 A |
| MFA [A] | 16.1 A |
| EER (Nominal Soğutma) | 3.1 |
| COP (Nominal Isıtma) | 3.44 |
| Enerji Derecesi (Soğutma) | SEER 5,8 |
| Enerji Derecesi (Isıtma) | SCOP 4 |
| Likit Hattı | 9.52 mm |
| Gaz Hattı | 15.88 mm |
| Maksimum Borulama Uzunluğu [m] | 75 m |
| Maksimum Kot Yüksekliği (Dış-İç Ünite Arası [m] | 30 m |
| İletişim Kablosu | 0.75 |
| Kontrol Yöntemi | EEV |
| Fabrika Şarjı [kg] | 3.50 kg |
| Motor (Çıkış) | 154 W |
| Fan Sayısı | 1 EA |
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [CMM] | 35.0/30.0/27.0 CMM |
| Drenaj Hattı | VP18 mm |
| Ses Basıncı (Yüksek/Orta/Alçak) [dB(A)] | 51/48/45 dBA |
| Ses Gücü (Soğutma) [dB(A)] | 65 dBA |
| Net Ağırlık (kg) | 44.5 kg |
| Brüt Ağırlık (kg) | 50.5 kg |
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 610 x 1850 x 400 mm |
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 705 x 1963 x 493 mm |
| Model Kodu | UG5TK1450FJX |
| Çıkış (kW) | 4.19 kW |
| Yağ (Tip) | PVE |
| Yağ (İlk Dolum) [cc] | 1,700 cc |
| Hava Akışı Hızı (Soğutma) [CMM] | 110 CMM |
| Ses Basıncı (Soğutma / Isıtma) [dB(A)] | 53/54 dBA |
| Soğutma (℃) | -15~50 ℃ |
| Isıtma (℃) | -20~24 ℃ |
| Brand |
SAMSUNG |
|---|---|
| Toptan Fiyat |
Toptan Fiyat |
