Toptan Fiyat
Duvar Tipi Klima – 9,3 kW
- Özellikler: Duvar Tipi
- Sistem: HP / HR
- Kapasite: 9.3 kW
- Isıtma [kW]: 9.8 kW
Açıklama
Teknik Özellikler
| Özellikler | Duvar Tipi |
|---|---|
| Sistem | HP / HR |
| Kapasite | 9.3 kW |
| Isıtma [kW] | 9.8 kW |
| Tipi | Duvar Tipi |
| İç Ünite | AM093MNQDEH/EU |
| Mod | HP / HR |
| Soğutma [kW] | 9.3 kW |
| Soğutma [Btu/h] | 31700 Btu/h |
| Isıtma [Btu/h] | 33400 Btu/h |
| Soğutma | 0.47 A |
| Isıtma | 0.54 A |
| Motor (Çıkış) | 58 x 1 W |
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [l/sn] | 383 / 333 / 283 |
| Air Flow Rate (High / Mid / Low) [m3/h] | 1380/1200/1020 ㎥/h |
| Likit Hattı | 9.52 mm |
| Gaz Hattı | 15.88 mm |
| Drenaj Hattı | ID 18 HOSE |
| Ses Basıncı (Yüksek/Orta/Alçak) [dB(A)] | 49/46/42 dBA |
| Ses Gücü Düzeyi | 66.0 dBA |
| Net Ağırlık (kg) | 18.5 kg |
| Brüt Ağırlık (kg) | 22.0 kg |
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 1280 x 345 x 253 mm |
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 1352 x 326 x 420 mm |
Ek bilgi
| Brand |
SAMSUNG |
|---|---|
| Toptan Fiyat |
Toptan Fiyat |