R32 Soğutuculu ACF400E CAC – 3,5 kW
- Soğutma [kW]: 0.85 / 3.50 / 4.20 kW
- Net Boyutlar(GxYxD) (mm): 790 x 548 x 285 mm
Çevre Dostu Soğutucu
Ozon Tüketim Potansiyeli (ODP) değeri sıfır olan ve Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) klasik soğutuculara kıyasla daha düşük olan yeni nesil R32 soğutucu kullanır. Bu sayede çok daha çevre dostudur*.
Geniş İç Ünite Yelpazesi ile Mükemmel Konforu Sağlayın
Samsung Tavan tipi klimalar, kullanıcı konforunu sağlamak için çeşitli iç ünite tipleri sunar. Dünyanın ilk Yenilikçi Wind-Free Kaset Tipi ve 360 Kaset Tipi modellerinden Gizlenmiş Hava Kanalı modeline kadar tüm Samsung Tavan tipi klimalar her köşeyi soğutabilir.
Geniş Dış Ortam Sıcaklık Aralığında Çalışabilir
Samsung tavan tipi klimalar 50°C dış ortam sıcaklığında soğutma, -20°C’de ise ısıtma yapabilir. Bu sayede olumsuz hava koşullarında ek ünitelere gerek kalmaz. Akıllı Inverter Sistem, ayarlanan sıcaklığa hızlıca ulaşır ve ortamın sürekli olarak konforlu olmasını sağlamak için ince ayar yapmaya devam eder.
Teknik Özellikler
| Soğutma [kW] | 0.85 / 3.50 / 4.20 kW |
|---|---|
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 790 x 548 x 285 mm |
| Tipi | 3,5 kW-1Φ-İnce 1 Yönlü |
| İç Ünite | AC035RN1DKG/EU |
| Dış Ünite | AC035RXADKG/EU |
| Mod | ISI POMPASI |
| Isıtma [kW] | 1.00 / 4.00 / 5.00 kW |
| Soğutma | 0.18 / 1.09 / 1.40 kW |
| Isıtma | 0.19 / 1.28 / 1.80 kW |
| MCA [A] | 11.0 A |
| MFA [A] | 12.5 A |
| Enerji Derecesi (Soğutma) | SEER 6.2 (A++) |
| Enerji Derecesi (Isıtma) | SCOP 4.0 (A+) |
| Likit Hattı | 6.35 mm |
| Gaz Hattı | 9.52 mm |
| Maksimum Borulama Uzunluğu [m] | 20 m |
| Maksimum Kot Yüksekliği (Dış-İç Ünite Arası [m] | 15 m |
| İletişim Kablosu | 0.75↑ |
| Kontrol Yöntemi | EEV |
| Fabrika Şarjı [kg] | 0.90 kg |
| Fabrikada Yükleme (tC02e) | 0.61 tCO2e |
| Motor (Çıkış) | 27 W |
| Fan Sayısı | 1 Adet |
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [CMM] | 9.0/8.2/7.2 CMM |
| Drenaj Hattı | VP20(OD26/ID20) |
| Ses Basıncı (Yüksek/Orta/Alçak) [dB(A)] | 35 / 32 / 29 dBA |
| Ses Gücü (Soğutma) [dB(A)] | 55 dBA |
| Net Ağırlık (kg) | 9.2 kg |
| Brüt Ağırlık (kg) | 12.0 kg |
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 1173 x 231 x 487 mm |
| Model Kodu | PC1NWFMAN |
| Drenaj Pompası | Gömme |
| Tahliye Pompası Maksimum Kaldırma Yüksekliği | 750/24 |
| Çıkış (kW) | 0.86 kW |
| Yağ (Tip) | POE |
| Yağ (İlk Dolum) [cc] | 320 cc |
| Hava Akışı Hızı (Soğutma) [CMM] | 30 CMM |
| Ses Basıncı (Soğutma / Isıtma) [dB(A)] | 48/48 dBA |
| Soğutma (℃) | -15 ~ 46 ℃ |
| Isıtma (℃) | -20 ~ 24 ℃ |
| WiFi Kit | Evet |
| SmartThings App Support | Evet |
| Brand |
SAMSUNG |
|---|---|
| Toptan Fiyat |
Toptan Fiyat |