Toptan Fiyat

Tek Yön Kaset Tipi Klima – 5,6 kW
- WindFree™ Serinletme
- WindFree™ ile enerji tasarrufu
- Uzak Esinti
- Kapasite: 5,6 kW
Açıklama
WindFree™ Rüzgârsız Serinlik
WindFree™ Serinletme*, soğuk rüzgârın rahatsız edici hissini yaşatmadan serinliği konforlu bir seviyede tutar. Soğuk hava, on binlerce mikro hava deliğinden yavaşça üflenir, böylece ne çok sıcak ne de çok soğuk hissedersiniz.
WindFree™ ile enerji tasarrufu
WindFree™ Serinletme %55’e kadar enerji tasarrufu sağlar.
Geniş alanlarda etkili ve hızlı serinletme
Geniş ve uzun kanatlar sayesinde büyük alanları hızlı bir şekilde soğutur ve homojen iklimlendirme sağlar.
Teknik Özellikler
| Kapasite | 5,6 kW |
|---|---|
| Isıtma [kW] | 6,3 kW |
| Sistem | HP/HR |
| Özellikler | Tek Yönlü Kaset Tipi |
| Tipi | Tek Yönlü Kaset Tipi |
| İç Ünite | AM056NN1DEH/EU |
| Mod | HP/HR |
| Soğutma [kW] | 5,6 kW |
| Soğutma [Btu/h] | 19.100 Btu/h |
| Isıtma [Btu/h] | 21.500 Btu/h |
| Soğutma | 0,28 A |
| Isıtma | 0,28 A |
| Motor (Çıkış) | 54 x 1 W |
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [l/sn] | 266,67/233,33/208,33 |
| Air Flow Rate (High / Mid / Low) [m3/h] | 960/840/750 ㎥/h |
| Likit Hattı | 6,35 mm |
| Gaz Hattı | 12,70 mm |
| Drenaj Hattı | VP20 (OD 25,ID 20) |
| Güç Girişi | 1,5 ~ 2,5 |
| İletişim Kablosu | 0,75 ~ 1,50 |
| Kontrol Yöntemi | EEV DAHİLDİR |
| Ses Basıncı (Yüksek/Orta/Alçak) [dB(A)] | 41 / 38 / 35 dBA |
| Ses Gücü Düzeyi | 59,0 dBA |
| Net Ağırlık (kg) | 13,5 kg |
| Brüt Ağırlık (kg) | 17,3 kg |
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 1200 x 138 x 450 mm |
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 1435 x 224 x 525 mm |
| Model Kodu | PC1BWFMAN |
Ek bilgi
| Brand |
SAMSUNG |
|---|---|
| Toptan Fiyat |
Toptan Fiyat |
