Toptan Fiyat
Tek Yön Kaset Tipi Klima – 7,1 kW
- WindFree™ Serinletme
- WindFree™ ile enerji tasarrufu
- Uzak Esinti
- Kapasite: 7,1 kW
Açıklama
WindFree™ Rüzgârsız Serinlik
WindFree™ Serinletme*, soğuk rüzgârın rahatsız edici hissini yaşatmadan serinliği konforlu bir seviyede tutar. Soğuk hava, on binlerce mikro hava deliğinden yavaşça üflenir, böylece ne çok sıcak ne de çok soğuk hissedersiniz.
WindFree™ ile enerji tasarrufu
WindFree™ Serinletme %55’e kadar enerji tasarrufu sağlar.
Geniş alanlarda etkili ve hızlı serinletme
Geniş ve uzun kanatlar sayesinde büyük alanları hızlı bir şekilde soğutur ve homojen iklimlendirme sağlar.
Teknik Özellikler
| Kapasite | 7,1 kW |
|---|---|
| Isıtma [kW] | 8,0 kW |
| Sistem | HP/HR |
| Özellikler | Tek Yönlü Kaset Tipi |
| Tipi | Tek Yönlü Kaset Tipi |
| İç Ünite | AM071NN1DEH/EU |
| Mod | HP/HR |
| Soğutma [kW] | 7,1 kW |
| Soğutma [Btu/h] | 24.200 Btu/h |
| Isıtma [Btu/h] | 27.300 Btu/h |
| Soğutma | 0,40 A |
| Isıtma | 0,40 A |
| Motor (Çıkış) | 54 x 1 W |
| Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük) [l/sn] | 283,33/258,33/233,33 |
| Air Flow Rate (High / Mid / Low) [m3/h] | 1020/930/840 ㎥/h |
| Likit Hattı | 9,52 mm |
| Gaz Hattı | 15,88 mm |
| Drenaj Hattı | VP20 (OD 25,ID 20) |
| Güç Girişi | 1,5 ~ 2,5 |
| İletişim Kablosu | 0,75 ~ 1,50 |
| Kontrol Yöntemi | EEV DAHİLDİR |
| Ses Basıncı (Yüksek/Orta/Alçak) [dB(A)] | 42 / 39 / 36 dBA |
| Ses Gücü Düzeyi | 60,0 dBA |
| Net Ağırlık (kg) | 13,5 kg |
| Brüt Ağırlık (kg) | 17,3 kg |
| Net Boyutlar(GxYxD) (mm) | 1200 x 138 x 450 mm |
| Ölçüler (GxYxD) (mm) | 1435 x 224 x 525 mm |
| Model Kodu | PC1BWFMAN |
Ek bilgi
| Brand |
SAMSUNG |
|---|---|
| Toptan Fiyat |
Toptan Fiyat |